Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
Инвертор | Есть |
Рекомендуемая площадь (м2) | 21-25 |
Максимальный перепад высот (м) | 5 — м |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 15 — м |
Обогрев (кВт) | 2.6 — |
На площадь (м2) | 25 — кв. м. |
Марка компрессора | GMCC |
Увлажнение воздуха | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Цвет внутреннего блока | черный |
С фильтрами | грубой очистки |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с теплым пуском, с турборежимом, с таймером, с авторестартом |
Вес общий (кг.) | 34 кг |
Вес внешнего блока | 25 — кг |
Вес внутреннего блока | 9 — кг |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
Уровень шума (дБ) | 22 — |
Хладагент (фреон) | R-32 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
Класс энергоэффективности | A++ |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 кВт |
Охлаждение (кВт) | 2.6 — кВт |
Бренд | QuattroClima |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Серия | Ferrara Inverter |
Производитель | QuattroClima (Кватро клима) |
Режим работы | Тепло-холод |
Страна бренда | Италия |
Поделится со ссылкой