Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
Инвертор | Есть |
Рекомендуемая площадь (м2) | 15-20 |
Датчик движения | Есть |
Максимальный перепад высот (м) | 15 — м |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 20 — м |
Обогрев (кВт) | 2 — |
На площадь (м2) | 20 — кв. м. |
Цвет внутреннего блока | серебристый |
Вес общий (кг.) | 47 кг |
Вес внешнего блока | 35 — кг |
Вес внутреннего блока | 12 — кг |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 550 × 765 × 285 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 303 × 998 × 212 |
Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
Уровень шума (дБ) | 19 — |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 20 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
Класс энергоэффективности | A++ |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.5 кВт |
Охлаждение (кВт) | 2 — кВт |
Бренд | Daikin |
Режим работы | Тепло-холод |
Страна бренда | Япония |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Серия | FTXG-LS/RXG-L inverter |
Производитель | Daikin (Дайкин) |
Поделится со ссылкой