Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 46-50 |
| Датчик движения | Есть |
| Максимальный перепад высот (м) | 20 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 30 — м |
| Обогрев (кВт) | 5.8 — |
| На площадь (м2) | 50 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| С фильтрами | с воздушным |
| С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с ночным режимом, с режимом СОН, с контролем влажности, с самодиагностикой |
| Расход воздуха (м3/час) | 990 — |
| Вес общий (кг.) | 61.5 кг |
| Вес внешнего блока | 47 — кг |
| Вес внутреннего блока | 14.5 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 735 × 825 × 300 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 300 × 1040 × 295 |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — (опция) |
| Уровень шума (дБ) | 31 — |
| Хладагент (фреон) | R-32 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | 10 — 18 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.53 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 5 — кВт |
| Бренд | Daikin |
| Серия | ATXM-M/ARXM-M9 |
| Производитель | Daikin (Дайкин) |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Япония |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой