Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 91-100 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 50 — м |
| Обогрев (кВт) | 10.8 — |
| На площадь (м2) | 110 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| С фильтрами | с воздушным |
| С функциями | с вентиляцией, с контролем влажности, с самодиагностикой |
| Расход воздуха (м3/час) | 1560 — |
| Вес общий (кг.) | 87 кг |
| Вес внешнего блока | 70 — кг |
| Вес внутреннего блока | 17 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 990 × 940 × 320 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 340 × 1200 × 240 |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — (опция) |
| Уровень шума (дБ) | 41 — |
| Хладагент (фреон) | R-32 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 15.5 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5 — 46 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Охлаждение (кВт) | 9.5 — кВт |
| Бренд | Daikin |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Япония |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Серия | FAA-A/AZAS-M |
| Производитель | Daikin (Дайкин) |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой