Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
Инвертор | Есть |
Рекомендуемая площадь (м2) | 56-60 |
Максимальный перепад высот (м) | 20 — м |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 30 — м |
Обогрев (кВт) | 7 — |
На площадь (м2) | 60 — кв. м. |
Цвет внутреннего блока | белый |
С фильтрами | с воздушным |
С функциями | с самоочисткой, с вентиляцией, с ночным режимом, с контролем влажности, с самодиагностикой |
Расход воздуха (м3/час) | 1134 — |
Вес общий (кг.) | 62.5 кг |
Вес внешнего блока | 49 — кг |
Вес внутреннего блока | 13.5 — кг |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 735 × 870 × 320 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 295 × 990 × 263 |
Удаленное управление Wi-Fi | 0 — (опция) |
Уровень шума (дБ) | 32 — |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 18 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 — 46 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
Класс энергоэффективности | A++ |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.9 кВт |
Охлаждение (кВт) | 6 — кВт |
Бренд | Daikin |
Страна бренда | Япония |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Серия | FTX-KV/RX-K |
Производитель | Daikin (Дайкин) |
Режим работы | Тепло-холод |
Поделится со ссылкой