Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 15-20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 15 — м |
| Обогрев (кВт) | 2.8 — |
| На площадь (м2) | 20 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Вес общий (кг.) | 36 кг |
| Вес внешнего блока | 28 — кг |
| Вес внутреннего блока | 8 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 710 × 550 × 318 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 770 × 283 × 201 |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
| Уровень шума (дБ) | 24 — |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 18 — 43 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.8 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 2.2 — кВт |
| Бренд | General Climate |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Серия | Africa Inverter |
| Производитель | General Climate (Генерал климат) |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Великобритания |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой