Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
Инвертор | Есть |
Максимальный перепад высот (м) | 10 — м |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 15 — м |
Обогрев (кВт) | 3.7 — |
На площадь (м2) | 35 — кв. м. |
Ионизатор воздуха | Нет |
Цвет внутреннего блока | белый |
Расход воздуха (м3/час) | 550 — |
Вес общий (кг.) | 42.6 кг |
Вес внешнего блока | 31 — кг |
Вес внутреннего блока | 11.6 — кг |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 858 × 280 × 550 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 865 × 200 × 290 |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Удаленное управление Wi-Fi | 0 — (опция) |
Уровень шума (дБ) | 25 — |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 10 — 43 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
Класс энергоэффективности | A |
Потребляемая мощность (кВт) | 1 кВт |
Охлаждение (кВт) | 3.5 — кВт |
Бренд | Haier |
Серия | Tibio Inverter |
Производитель | Haier (Хайер) |
Режим работы | Тепло-холод |
Страна бренда | Китай |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Поделится со ссылкой