Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 51-55 |
| Максимальный перепад высот (м) | 8 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 20 — м |
| Обогрев (кВт) | 5.8 — |
| На площадь (м2) | 50 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Расход воздуха (м3/час) | 900 — |
| Вес общий (кг.) | 48.5 кг |
| Вес внешнего блока | 36 — кг |
| Вес внутреннего блока | 12.5 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 1022 × 380 × 302 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 960 × 315 × 230 |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
| Уровень шума (дБ) | 35 — |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 21 — 43 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.75 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 5.6 — кВт |
| Бренд | Hisense |
| Серия | Smart DC Inverter |
| Производитель | Hisense (Хайсенс) |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Китай |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой