Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 46-50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 15 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 20 — м |
| Обогрев (кВт) | 5.8 — |
| На площадь (м2) | 50 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Вес общий (кг.) | 57 кг |
| Вес внешнего блока | 46 — кг |
| Вес внутреннего блока | 11 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 695 × 875 × 320 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 296 × 1070 × 241 |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
| Уровень шума (дБ) | 34 — |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 10 — 43 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.54 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 5 — кВт |
| Бренд | Panasonic |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Япония |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Серия | Deluxe inverter |
| Производитель | Panasonic (Панасоник) |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой