Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 61-70 |
| Максимальный перепад высот (м) | 20 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 30 — м |
| Обогрев (кВт) | 8.6 — |
| На площадь (м2) | 70 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Вес общий (кг.) | 72.3 кг |
| Вес внешнего блока | 65 — кг |
| Вес внутреннего блока | 7.3 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 795 × 875 × 320 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 296 × 1070 × 241 |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
| Уровень шума (дБ) | 35 — |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -10 — 24 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 10 — 43 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-5/8 (15.9) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.66 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 6.8 — кВт |
| Бренд | Panasonic |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Япония |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Серия | Deluxe inverter |
| Производитель | Panasonic (Панасоник) |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой