Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 46-50 |
| Максимальный перепад высот (м) | 30 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 50 — м |
| Обогрев (кВт) | 5.6 — |
| На площадь (м2) | 50 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| С фильтрами | грубой очистки, с воздушным |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением, с теплым пуском |
| Расход воздуха (м3/час) | 840 — |
| Вес общий (кг.) | 52 кг |
| Вес внешнего блока | 40 — кг |
| Вес внутреннего блока | 12 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 550 × 780 × 290 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 320 × 1050 × 220 |
| Уровень шума (дБ) | 36 — |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 — 15 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 — 43 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.5 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 5 — кВт |
| Бренд | Toshiba |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Япония |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Серия | Super Digital Inverter |
| Производитель | Toshiba (Тошиба) |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой