Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 21-25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 25 — м |
| Обогрев (кВт) | 2.6 — |
| На площадь (м2) | 20 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Вес общий (кг.) | 29.9 кг |
| Вес внешнего блока | 23 — кг |
| Вес внутреннего блока | 6.9 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 700 × 550 × 270 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 715 × 285 × 194 |
| Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
| Уровень шума (дБ) | 33 — |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 30 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 0 — 50 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.8 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 2.6 — кВт |
| Бренд | Axioma |
| Страна бренда | Россия |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Производитель | Axioma (Аксиома) |
| Режим работы | Тепло-холод |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой