Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
Инвертор | Есть |
Рекомендуемая площадь (м2) | 15-20 |
Максимальный перепад высот (м) | 5 — м |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 10 — м |
Обогрев (кВт) | 2.2 — |
На площадь (м2) | 20 — кв. м. |
Ионизатор воздуха | Есть |
Цвет внутреннего блока | черный |
Расход воздуха (м3/час) | 550 — |
Вес общий (кг.) | 30.6 кг |
Вес внешнего блока | 22.9 — кг |
Вес внутреннего блока | 7.7 — кг |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 660 × 482 × 240 |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 793 × 272 × 210 |
Удаленное управление Wi-Fi | 0 — |
Уровень шума (дБ) | 24 — |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 21 — 43 |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
Класс энергоэффективности | A |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.65 кВт |
Охлаждение (кВт) | 2.1 — кВт |
Бренд | Hisense |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Серия | Black Star DC Inverter |
Производитель | Hisense (Хайсенс) |
Режим работы | Тепло-холод |
Страна бренда | Китай |
Поделится со ссылкой