Отдел продаж
8 (800) 505-51-48
Бесплатный звонок по РФ
Обратный звонок
Режим работы:
С 9:00 до 20:00 (Сб: с 9:00 до 20:00) Вс - Выходной
| Инвертор | Нет |
| Рекомендуемая площадь (м2) | 61-70 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 — м |
| Максимальное расстояние между блоками (м) | 15 — м |
| Обогрев (кВт) | 7.2 — |
| На площадь (м2) | 70 — кв. м. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| С фильтрами | грубой очистки |
| С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом |
| Расход воздуха (м3/час) | 1050 — |
| Вес общий (кг.) | 57.5 кг |
| Вес внешнего блока | 45 — кг |
| Вес внутреннего блока | 12.5 — кг |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 860 × 650 × 310 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 957 × 320 × 242 |
| Уровень шума (дБ) | 39 — |
| Хладагент (фреон) | R-410A |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 0 — 43 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.1 кВт |
| Охлаждение (кВт) | 6.8 — кВт |
| Бренд | Hisense |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Серия | Basic A |
| Производитель | Hisense (Хайсенс) |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Страна бренда | Китай |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой